全國服務熱線
18906323078SCS5-200數字式電子汽車衡的技術參數 zui大秤量(t) 200 分度值(kg) 50 傳感器容量(t) 50 臺面尺寸:寬長(m) 3.220、3.421、3.424、3.524 準確度等級 OIML 稱量范圍(t) 10~200 秤臺組合長度
SCS5-200數字式電子汽車衡的技術參數
zui大秤量(t) | 200 | ||
分度值(kg) | 50 | ||
傳感器容量(t) | 50 | ||
臺面尺寸:寬×長(m) | 3.2×20、3.4×21、3.4×24、3.5×24 | ||
準確度等級 | OIML | ||
稱量范圍(t) | 10~200 | ||
秤臺組合長度(m) | 6~24 | ||
安全過載 | ≤125% | ||
相對濕度 | <95% | ||
信號傳輸距離(m) | ≤300 | ||
工作溫度 | 儀表-10℃~+40℃;傳感器-30℃~+65℃ | ||
工作電壓 | 電壓220vAC,頻率50HZ | ||
注:臺面規格可按客戶的要求定做 |