全國服務熱線
18906323078SCS5-40數字式電子汽車衡 由數字化稱重傳感器、數字化稱重顯示器、模塊化承重臺組成,調試方便,使用安全,維護簡單,通訊便捷。 SCS5-40數字式電子汽車衡的技術參數 秤量范圍(t)
秤量范圍(t) | ≤40 | ||
分度值(kg) | 10 | ||
傳感器容量(t) | 20 | ||
臺面尺寸:寬×長(m) | 2.4×6、2.5×6、3×7、3×8、3×10、3×12等* | ||
相對濕度 | <95% | ||
信號傳輸距離(m) | ≤300 | ||
工作溫度 | 儀表-10℃~+40℃;傳感器-30℃~+65℃ | ||
工作電壓 | 電壓220vAC,頻率50HZ | ||
* 注:電子汽車衡器臺面規格可按客戶的要求定制。 |